Inventario General de Bienes Disponibles para la Venta
Tipo de Bien | Dirección | Precio de venta |
---|---|---|
Terreno | Solar No. Uno - A de 11.689.74 m2 de superficie, ubicado en la Mz. S/N del km. 11 1/2 de la vía Durán-Yaguachi. Provincia del Guayas, cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro. | $ 885.000 |
Galpones | Terreno de 12,642.39 m2 de superficie, galpón No. 1 de 1.963,00 m2 de construcción, galpón No. 2 549.45 m2 de construcción, garita frontal de 32.62 m2 de construcción, comedor 86.09 m2 de construcción, 2 bodegas de 276,27 m2 y 151,20 m2 c/u, cerramiento perimetral de 451,90 m2. Provincia Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia Pastocalle. | $ 630.000 |
Parqueo | Parqueo con capacidad para 33 vehículos, con 678m2 de superficie de terreno, bodega de 48.95 m², pisos de adoquín 626.49 m² ubicado en Leonidas Batalla y 6 de diciembre. Provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Iñaquito. | $ 470.000 |
Galpones | Terreno de 2,542.50 m2 de superficie, galpón A de 215 m2 de construcción, galpón B de 244 m2 de construcción, galpón C de 176 m2 de construcción, bloque de oficinas de 600 m2 de construcción ubicados en Avda. España. Provincia Azuay, cantón Cuenca, parroquia San Blas. | $ 450.000 |
Bodega | Centro de Recarga dos plantas, con 184.00 m² de construcción; galpón de 2 niveles, 452.00 m² de construcción; vivienda guardián, 94.00 m² de construcción, patio de hormigón, 162 m2 de construcción ubicado en N85A-143 y E5. Provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Carcelén. | $ 400.000 |
Bodega | Bodega-Galpón, 1081.97 m2 de construcción; oficinas planta baja, 143.43 m2 de construcción, oficinas subsuelo, 150.92 m2 de construcción. Terreno de 0.6793 has de superficie, ubicado en sector Huambini. Provincia Morona Santiago, cantón Sucúa, parroquia Sucúa. | $ 360.000 |
Terreno | Lote de terreno de 75,496.03 m2 de superficie, ubicado en ruta del Spondylus - E15 y Camino de Herradura, sector El Aromo. Provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta. | $ 320.000 |
Casa | Terreno de 451.20 m2 de superficie, casa de tres plantas 457.20 m2 de construcción, casa de dos plantas de 99.99 m2 de construcción ubicados en Salvador Dalí 7-24 y Leonardo Da Vinci, Urb. Nuevos Horizontes. Provincia de Imbabura, cantón Ibarra, parroquia Sagrario. | $ 280.000 |
Terreno | Lote de terreno No. 7 de 2 has ubicado en mz. 1 , zona No. 1, sector 6 de Cdla. Ferroviaria. Provincia del Guayas, cantón San Jacinto de Yaguachi, parroquia Yaguachi Nuevo. | $ 270.000 |
Terreno | Lote de terreno B 09 de 1,605.60 m2 de superficie ubicado en la Urb. Vista Real del recinto Same. Provincia de Esmeraldas, cantón Atacames, parroquia Tonchigue. | $ 230.000 |
Departamento | Dúplex No. 503 de 209.74 m2 de construcción, planta alta de 117.21 m2 de construcción, terraza exclusiva 1 de 21.72 m2 de superficie, terraza exclusiva 2 de 26.83 m2 de superficie, parqueadero No. 24 de 15.13 m2 de superficie, parqueadero No. 25 de 14.65 m2 de superficie, ubicado en edificio "North Palace 1", situado en Los Escultores y Las Lagunas. Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Cotocollao. | $ 210.000 |
Casa | Terreno de 735.71 m2 de superficie y 290.20 m2 de construcción conformado por 4 departamentos de 72.55 m2 de construcción c/u ubicados en planta baja, 4 parqueaderos y lavandería, ubicado en Cooperativa de Ahorro y Crédito Profesorado Municipal de Quito, km 14 de la vía Panamericana Norte. Provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Calderón. | $ 190.000 |
Casa | Casa No. 7 de 200.22 m2 de construcción, parqueaderos No. 13 y 14 de 12 m2 de superficie cada uno, ubicados en Conjunto Habitacional "Condado Country", sector Mena del Hierro, Juan Procel OE7-340 y Pucuno. Provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia El Condado. | $ 160.000 |
Casa | Terreno de 1,320 m2 de superficie y dos viviendas de 59.47 m2 de construcción c/u, ubicado en Carrera C y calle F, esquina. sector Cabaplán. Provincia Esmeraldas, cantón Atacames, parroquia Tonsupa. | $ 160.000 |
Casa | Casa de dos plantas y taller, de 433.36 m2 de construcción, cerramiento 180.80 m2 y terreno de 456 m2 de superficie ubicada en Avda. Julio Miguel Aguinaga y Germán Martínez. Provincia Imbabura, cantón Antonio Ante, parroquia Atuntaqui. | $ 160.000 |
Casa | Edificio de 4 plantas, 79.80 m2 de superficie y 301.96m2 de construcción, ubicado en Avda. Alejo Lascano E/.Montalvo y 9 de octubre. Provincia de Manabí, cantón Jipijapa, parroquia San Lorenzo. | $ 150.000 |
Casa | Casa No. 9 de 5 niveles, 190.64 m2 de construcción, terraza 1 de 38.60 m2, patio de 38.66 m2, parqueadero No. 11 de 11.04 m2 de superficie, parqueadero No. 42 de 13.44 m2 de superficie, terraza 2 de 18.20 m2 de superficie, ubicado en Proyecto Bosques de San Isidro, rincón de Buenos Aires S/D y De los Muelles. Provincia del Pichicha, cantón Quito, parroquia San Isidro del Inca. | $ 125.000 |
Casa | Terreno de 465.32 m2 de superficie y edificación de tres plantas de 230.68 m2 de construcción, ubicado en Belén Histórico 115 y pasaje Atahualpa, sector Santa Isabel. Provincia del Pichincha, cantón Quito, parroquia Cotocollao. | $ 125.000 |
Casa | Penthouse A, con 106.57 m2 de construcción, terraza de 11.64 m2 de construcción situados en la torre No. 2, parqueadero No. 19 de 12.73 m2 de superficie y bodega No. 19 de 4.25 m2 de construcción, situados en el condominio Torres Sobrium, ubicado en Avda. Club del Pacífico y Máncora, cooperativa Huertos Familiares. Provincia de Esmeraldas, cantón Atacames, parroquia Tonsupa. | $ 115.000 |
Casa | Departamento No. 2 de 102.61 m2 de construcción, patio de uso exclusivo de 65.54 m2 de superficie, estacionamiento de 13 m2 de superficie, lavandería de 8.58 m2 de construcción, grada de 7.34 m2 de construcción ubicados en Avda. La Prensa y Ezequiel Márquez. Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Ponceano. | $ 115.000 |
Casa | Terreno de 252 m2 de superficie y edificación de 518 m2 de construcción, terraza accesible de 42 m2 de superficie, ubicado en la calle K, del sector Guamaní. Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Chillogallo. | $ 115.000 |
Terreno | Lote G de 15,980 m2 de superficie, ubicado en lotización Ramona Moreira, en Km 6 de la vía Santo Domingo - Quevedo. Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Santo Domingo. | $ 115.000 |
Casa | Departamento No. 105 de 127 m2 de construcción, terraza No. 105 de 83.00 m² de construcción, parqueadero P31 de 14.00 m² de superficie, bodega B20 de 5.94 m² de superficie ubicados en Conjunto Portal de San Isidro. Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia San Isidro Del Inca. | $ 110.000 |
Casa | Departamento No. 1 de 91.68 m2 de construcción, patio de servicio de 8.11 m2 de superficie, estacionamiento de 13 m2 de superficie, patio de uso exclusivo de 35.54 m2 de construcción ubicados en Avda. La Prensa y Ezequiel Márquez. Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Ponceano. | $ 95.000 |
Casa | Lote de terreno de 175.50 m2 de superficie signado con el No. 5 de la mz. A y edificación de 300.98 m2 de construcción, ubicado en Urb. Gustavo Pareja, sector Yuyucocha. Provincia Imbabura, cantón Ibarra, parroquia San Francisco. | $ 90.000 |
Casa | Departamento 502, de 99.88 m2 de construcción, lavandería 12.55 m2 de construcción, parqueadero No. 23 de 14.67 m2 de superficie, ubicado en en edificio "North Palace 1" situado en Los Escultores y Las Lagunas. Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Cotocollao. | $ 85.000 |
Casa | Casa de tres plantas, de 187.10 m2 de construcción y terreno de 261.82 m2 de superficie, tapagradas de 10.10 m2 de superficie y bodega de 36.20 m2 de construcción, cerramiento perimetral 27.10 ml, ubicada en lote No. 13, mz. LL, ubicado en el sector dos y medio de la vía Quevedo - Santo Domingo. Provincia Santo Domingo, cantón Santo Domingo, parroquia Santo Domingo de los Colorados. | $ 80.000 |
Casa | Casa de tres plantas, planta baja: 90.33 m² de construcción, planta alta: 93.57 m² de construcción, Segunda planta alta: 104.49 m2 y terreno de 101.86 m2 de superficie, tapagradas de 10.71 m2. Obras complementarias: Patio de 11.60 m2 de superficie, cerramiento: 5.63 ml. Provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Chillogallo. | $ 80.000 |
Casa | Departamento dúplex No. 303 de 130 m2 de construcción y estacionamiento No. 303 de 14.01 m2 de superificie, ubicados en conjunto Alcázar, lote No. 18, Mz. "I", Urb. Manzanares, calle Miguel de Santiago y Avda. Canónigo Ramos. Provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia Licán. | $ 75.000 |
Casa | Terreno de 345 m2 de superficie, vivienda de 107.84 m2 de construcción, local comercial de 32.06 m² de construcción, obras complementarias de 254.72 m² de construcción ubicado en El Carmen y González Suárez, barrio Julio Marín. Provincia Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja. | $ 75.000 |
Casa | Oficina No. 3 de 66.66 m² de construcción, parqueadero No. 27, ubicados en edificio "Antisana"en Avda. Amazonas N35-43 y calle Juan Pablo Sanz. Provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Iñaquito. | $ 70.000 |
Casa | Departamento No. 5, con 81.98 m² de construcción, ubicado en Torre “Las Vistas” situada en Tarqui S/D y Juan Montalvo. Provincia Carchi, cantón Tulcán, parroquia Julio Andrade. | $ 46.000 |
Casa | Casa No. 7 de dos plantas y terraza de 125.21 m2 de construcción, parqueadero de 15 m2 de superficie, patio de 62.19 m2 de superficie, 210.98 m2 de terreno, ubicada en Isidro Ayora y Manuel de Ascázubi, Conjunto Habitacional E.E.Q. - 1, Mz. 3. Provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Conocoto. | $ 45.000 |
Casa | Lote de terreno No. 1 de 4,899.73, denominado Santo Domingo, ubicado en la Urb. San Francisco. Provincia Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia San Buenaventura. | $ 45.000 |
Casa | Terreno de 1,323 m2, con varias edificaciones, ubicado en calle S/N vía a Huambaló, sector Huambalito. Construcción: 596m2. Provincia de Tungurahua, cantón Pelileo, parroquia Bolívar. | $ 35.000 |
Casa | Villa E, de 64.95 m2 de construcción, 90m2 de terreno, ubicada en mz. 12 del conjunto residencial Antonella. Provincia de Manabí, cantón Montecristi, parroquia Colorado. | $ 35.000 |
Casa | Lote de terreno No. 18 de 250 m2 de superficie ubicado en mz. No. 431 en balneario Punta Blanca, cantón Santa Elena, parroquia Santa Elena. | $ 22.000 |
Casa | Lote de terreno No. 19 de 250 m2 de superficie ubicado en mz. No. 431 en balneario Punta Blanca, cantón Santa Elena, parroquia Santa Elena. | $ 22.000 |
Casa | Parqueo No. 12 de 14.71 m² de superficie ubicado en Torre Palazzo de Conjunto Residencial "Villa Regina" situado en Charles Darwin 487 y Pedro Rodena. Provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Iñaquito. | $ 17.000 |
Casa | Parqueo No. 11 de 12.58 m² de superficie ubicado en Torre Palazzo de Conjunto Residencial "Villa Regina" situado en Charles Darwin 487 y Pedro Rodena. Provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Iñaquito. | $ 15.000 |
Casa | Parqueo No.7 de 28.73m2, ubicado en tercer piso de edificio Induauto, Avda. 9 de octubre y Quito. Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. | $ 12.000 |
Casa | Terrenos No. 6 de 237m2 y No. 12 de 175,50m2, ubicados en la Urbanización San Pedro Yubrid, km. 7,5 de la vía Azoguez-Biblián. Provincia del Cañar, cantón Biblián, parroquia Biblián. | $ 10.000 |
Contacto
Si deseas más información por favor comunícate con: