Inventario General de Bienes Disponibles para la Venta
Tipo de Bien | Dirección | Precio de venta |
---|---|---|
Terreno | Terreno aproximadamente 4 has. Cuota de copropiedad de 70% sobre el lote San Vicente, ubicado en sector Ontaneda Alto, Avda. Simón Bolívar a la altura de San Bartolo Alto. Provincia del Pichincha, cantón Quito, parroquia Conocoto | $1,400,000 |
Edificaciones | Lotes de terreno No. 4, 5, 6, 8 y 9 de 7,764.80 m2 de superficie y construcciones, ubicados en sector denominado "Punta Carnero". Provincia de Santa Elena, cantón Salinas, parroquia José Luis Tamayo. | $1,100,000 |
Departamento | Dpto. No. 202, ubicado en Torre Palazzo del conjunto residencial Villa Regina, 313,94 m2 de construcción. Parqueos No. 11, 12, 42, 59 y 60, bodegas No. 48, 49, 50. Provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Iñaquito. | $500,000 |
Departamento | Departamento No. 3 de 292.38 m2 de construcción, garaje de 22,92 m2 de superficie y bodega de 10,35 m2 de superficie ubicados en condominio "Mont Blanc" de Urb. La Cumbre. Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. | $400,000 |
Casa | Casa, 401,82 m2 de construcción, obras complementarias, 134,80 m² de construcción y terreno de 1600 m2 de superficie, ubicada en Río Pastaza 210 y Río Pita. Provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Alangasí. | $355,000 |
Terreno | Lote de terreno de 75,496.03 m2 de superficie, ubicado en ruta del Spondylus - E15 y Camino de Herradura, sector El Aromo. Provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta. | $320,000 |
Terreno | Lote de terreno B 09 de 1.605,60 m2 de superficie ubicado en la Urb. Vista Real del recinto Same. Provincia de Esmeraldas, cantón Atacames, parroquia Tonchigue. | $270,000 |
Campamento | Lote de terreno de aproximadamente 2 has y 773,4 m2 de construcción, ubicado en sector Hacienda la Armenia vía Chunchi - Huigra, área total 20,000.00m2. Provincia Chimborazo, cantón Chunchi, parroquia Chunchi | $200,000 |
Departamento | Departamento No. 7-B-DOS, 80.91 m2 de construcción, garaje No. 65, 13.26 m2 de superficie, bodega No. 7-B-DOS, 2,47 m2 de construcción, ubicado en condominio Vistamar situado en solar No. 6, mz. No. 42, del sector Carbo-Viteri. Provincia Santa Elena, cantón y parroquia Salinas. | $180,000 |
Edificio | Edificio de 4 plantas, 79,80 m2 de superficie y 301.96m2 de construcción, ubicado en Avda. Alejo Lascano E/.Montalvo y 9 de octubre. Provincia de Manabí, cantón Jipijapa, parroquia San Lorenzo. | $150,000 |
Edificio | Terreno de 465.32 m2 de superficie y edificación de tres plantas de 230.68 m2 de construcción, ubicado en Belén Histórico 115 y pasaje Atahualpa, sector Santa Isabel. Provincia del Pichincha, cantón Quito, parroquia Cotocollao. | $140,000 |
Villa | Villa No. 21 de 106.37 m2 de construcción y 162.44 m2 de superficie, ubicada en Conjunto Habitacional " D´ Capolis" barrio San Sebastián, camino a Salcoto (calle Atahualpa). Provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, parroquia Sangolquí. | $120,000 |
Terreno | Lote de terreno denominado Sillagoto, aproximadamente 6 has de superficie, ubicado en la carretera Pallatanga - Bucay, km 34 calle S/N. Provincia Chimborazo, cantón Pallatanga, parroquia La Matriz. | $120,000 |
Departamento | Penthouse A, 106.57 m2 de construcción, terraza de 11,64 m2 de construcción situados en la torre No. 2 , parqueadero No. 19 de 12,73 m2 de superficie y bodega No. 19 de 4,25 m2 de construcción, situados en el condominio Torres Sobrium, ubicado en Avda. Club del Pacífico y Máncora, cooperativa Huertos Familiares. Provincia de Esmeraldas, cantón Atacames, parroquia Tonsupa. | $115,000 |
Departamento | Departamento No. 31, bodega No. 15 y parqueaderos No. 14 y No. 15 ubicados en el conjunto habitacional "Sirenis Sirenita 10", área Castelnuovo. Provincia de Esmeraldas, cantón Atacames, parroquia Tonsupa. | $80,000 |
Oficina | Oficina No. 1 D, 76.80 m2 de construcción y parqueo No. 41 de 15.12 m2 de superficie, ubicados en edificio María Teresa, situado en Alonso de Mercadillo No. E-220, entre Páez y 10 de agosto. Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Santa Prisca. | $75,000 |
Departamento | Departamento No. 17, 78,54 m² de construcción, patio de uso exclusivo de 14,32 m² de superficie, bodega No. 17 de 2,04 m² de superficie y parqueadero No. 17 de 12,50 m2 de superficie ubicados en el conjunto residencial "Palmira". Provincia de Esmeraldas, cantón Atacames, parroquia Tonsupa. | $70,000 |
Galpón | Terreno de 1,323 m2, con varias edificaciones, ubicado en calle S/N vía a Huambaló, sector Huambalito. Construcción: 596m2. Provincia de Tungurahua, cantón Pelileo, parroquia Bolívar. | $60,000 |
Departamento | Departamento No. 5, 81,98 m² de construcción, ubicado en Torre “Las Vistas” situada en Tarqui S/D y Juan Montalvo. Provincia Carchi, cantón Tulcán, parroquia Julio Andrade. | $51,000 |
Terreno | Terreno de 4, 86 has, ubicado en barrio San Vicente, sector Shalcana. Provincia del Napo, cantón Archidona, parroquia Archidona. | $50,000 |
Oficina | Oficina No. 1 C, 37.80m2 de construcción y parqueo No. 39, 15.12 m2 de superficie, ubicados en edificio María Teresa, situado en Alonso de Mercadillo No. E-220, entre Páez y 10 de agosto. Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Santa Prisca. | $46,000 |
Terreno | Solar No. 2 de 510m2 y construcción de 115m2 , ubicado en mz. C140, calles Carrera sexta Sur y Carrera vigésimo cuarta Oeste. Provincia El Oro, cantón Machala, parroquia Machala. | $45,000 |
Terreno | Solar No. 3 de 480m2 y 115m2 de construcción, ubicado mz. C140, calles Carrera sexta Sur y Carrera vigésimo cuarta Oeste. Provincia El Oro, cantón Machala, parroquia Machala. | $42,500 |
Villa | Villa E, 64.95 m2 de construcción, 90m2 de terreno, ubicada en mz. 12 del conjunto residencial Antonella. Provincia de Manabí, cantón Montecristi, parroquia Colorado. | $35,000 |
Terreno | Lote de terreno denominado Guabo-Purumpacha, 60,502.50 m2 de superficie, situado en la comunidad Pungal Santa Marianita. Provincia Chimborazo, cantón Guano, parroquia La Matriz. | $25,000 |
Parqueo | Parqueo No.7 de 28.73m2, ubicado en tercer piso de edificio Induauto, Avda. 9 de octubre y Quito. Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. | $12,000 |
Parqueo | Parqueo No. 4, de 22,44 m2 ubicado en tercer piso de edificio Induauto, . Avda. 9 de octubre y Quito. Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui | $10,000 |
Terreno | Terrenos No. 6 de 237m2 y No. 12 de 175,50m2, ubicados en la Urbanización San Pedro Yubrid, km. 7,5 de la vía Azoguez-Biblián. Provincia del Cañar, cantón Biblián, parroquia Biblián | $10,000 |
Terreno | Solar No. 23 de 600m2, ubicado en mz 2, sector 4 de lotización El Dorado, km. 88 Vía Guayaquil-Playas. Provincia del Guayas, Cantón Playas, parroquia Playas | $8,000 |
Contacto
Si deseas más información por favor comunícate con: