Casa Segura VIP
Una cobertura integral que te permitirá resguardar lo más importante para ti.
Tu hogar y tu familia ahora cuentan con el apoyo que esperabas.
Guarda tu dinero, paga y compra en línea.
Maneja tu dinero con cheques personales.
Pon tu dinero a trabajar con 0 costo
Ahorra todos los meses con una tasa del 5.5%.
Define el monto y las cuotas en línea.
Potencia tu pequeño negocio.
Compra una casa nueva o usada.
Califica por un crédito del 80% del monto total.
Solicítalo y paga cuando te gradúes.
Dirigido a los empleados de empresas
Exclusiva de Banco Guayaquil.
Para personas con historial crediticio limitado.
Realiza compras con crédito corriente y diferido.
Realiza compras con crédito corriente y diferido.
Conoce como calcular tus finanzas
Envío y retiro de dinero nacional o internacional
Billetera virtual respaldada por Banco Guayaquil
Transacciones en línea para tu empresa
Controla tus movientos bancarios
Elige la ideal para tu empresa
Más que un capital de trabajo
Realiza tus transacciones en línea
Invierte tus recursos disponibles en un producto seguro
Servicios para pequeñas y medianas empresas
Transacciones en línea a cualquier hora
Gestiona las finanzas de tu empresa a toda hora
Disponible hasta diciembre 2024
Transacciones en línea para tu empresa
Una cobertura integral que te permitirá resguardar lo más importante para ti.
Tu hogar y tu familia ahora cuentan con el apoyo que esperabas.
$2783 /al año
Cobertura | Suma asegurada |
---|---|
Estructura | $400,000 |
Contenido | $120,000 |
Incendio todo riesgo | $520,000 |
Robo | |
Contenido | $30,000 |
Equipo electrónico | |
Equipos fijos y portátiles(Excluye tablets y celulares) | $6,000 |
Beneficios adicionales | |
Remoción de escombros | $8,000 |
Honorarios profesionales | $2,000 |
Rotura de vidrios y cristales | $1,000 |
Claúsula eléctrica | $1,200 |
Gastos de arrendamiento temporal hasta 3 meses | $3,000 |
(Máximo mensual) | $1,000 |
$4087,32 / al año
Cobertura | Suma asegurada |
---|---|
Estructura | $600,000 |
Contenido | $180,000 |
Incendio todo riesgo | $780,000 |
Robo | |
Contenido | $45,000 |
Equipo electrónico | |
Equipos fijos y portátiles(Excluye tablets y celulares) | $9,000 |
Beneficios adicionales | |
Remoción de escombros | $12,000 |
Honorarios profesionales | $3,000 |
Rotura de vidrios y cristales | $1,500 |
Claúsula eléctrica | $1,800 |
Gastos de arrendamiento temporal hasta 3 meses | $4,500 |
(Máximo mensual) | $1,500 |
$5365,44/ al año
Cobertura | Suma asegurada |
---|---|
Estructura | $800,000 |
Contenido | $240,000 |
Incendio todo riesgo | $1,040,000 |
Robo | |
Contenido | $60,000 |
Equipo electrónico | |
Equipos fijos y portátiles(Excluye tablets y celulares) | $12,000 |
Beneficios adicionales | |
Remoción de escombros | $16,000 |
Honorarios profesionales | $4,000 |
Rotura de vidrios y cristales | $2,000 |
Claúsula eléctrica | $2,400 |
Gastos de arrendamiento temporal hasta 3 meses | $6,000 |
(Máximo mensual) | $2,000 |
$2783 /al año
Cobertura | Suma asegurada |
---|---|
Estructura | $400,000 |
Contenido | $120,000 |
Incendio todo riesgo | $520,000 |
Robo | |
Contenido | $30,000 |
Equipo electrónico | |
Equipos fijos y portátiles(Excluye tablets y celulares) | $6,000 |
Beneficios adicionales | |
Remoción de escombros | $8,000 |
Honorarios profesionales | $2,000 |
Rotura de vidrios y cristales | $1,000 |
Claúsula eléctrica | $1,200 |
Gastos de arrendamiento temporal hasta 3 meses | $3,000 |
(Máximo mensual) | $1,000 |
$4087,32 / al año
Cobertura | Suma asegurada |
---|---|
Estructura | $600,000 |
Contenido | $180,000 |
Incendio todo riesgo | $780,000 |
Robo | |
Contenido | $45,000 |
Equipo electrónico | |
Equipos fijos y portátiles(Excluye tablets y celulares) | $9,000 |
Beneficios adicionales | |
Remoción de escombros | $12,000 |
Honorarios profesionales | $3,000 |
Rotura de vidrios y cristales | $1,500 |
Claúsula eléctrica | $1,800 |
Gastos de arrendamiento temporal hasta 3 meses | $4,500 |
(Máximo mensual) | $1,500 |
$5365,44/ al año
Cobertura | Suma asegurada |
---|---|
Estructura | $800,000 |
Contenido | $240,000 |
Incendio todo riesgo | $1,040,000 |
Robo | |
Contenido | $60,000 |
Equipo electrónico | |
Equipos fijos y portátiles(Excluye tablets y celulares) | $12,000 |
Beneficios adicionales | |
Remoción de escombros | $16,000 |
Honorarios profesionales | $4,000 |
Rotura de vidrios y cristales | $2,000 |
Claúsula eléctrica | $2,400 |
Gastos de arrendamiento temporal hasta 3 meses | $6,000 |
(Máximo mensual) | $2,000 |
Banco Guayaquil, Edificio Matriz - Pichincha 107 y P Icaza, Guayaquil